Produktinformationen "Sym-TopCase in Schwarz 33L ohne Polster Universal"
Koffer mit Platz für einen Integralhelm und Zubehör.
Der SH39 ist ein kompakter und praktischer Koffer mit Platz für Handschuhe und Integralhelm.
Ohne die Option Rückenlehne.
Mehr Komfort:
- Beifahrer-Komfort-Upgrade: Rippe zwischen den Scharnieren entfällt.
- Besserer ergonomischer Griff.
Sicherer:
- Verstärkung des Befestigungsmechanismus zwischen Gehäuse und Rack.
- Schloss separat als Ersatzteil erhältlich.
Diebstahlschutz:
- Metallschaft ohne Löcher.
- Reduzierter Abstand zwischen Deckel und Haken.
Besseres ästhetisches Erscheinungsbild:
- Geänderte Farbabdeckung, um die Verwendung der Frontschraube zu vermeiden.
- Verbessertes Design
- Belastung: 4 kg.
- Fassungsvermögen: Integralhelme und Handschuhe
- Press-Lock-System
- Stoßfest
- Optionale Rückenlehne: SH-39-BACKREST
- Wasserdicht
- Abmessungen: Breite: 51 cm / Höhe: 32 cm / Tiefe: 43 cm
Modelle
Marke | Modell | CC | Baujahr |
---|---|---|---|
SYM | ADX 125 | 125 | 2023 |
SYM | ALLO (CELLO) | 125 | 2014 - 2016 |
SYM | ALLO (GT) (CELLO) | 50 | 2009 - 2020 |
SYM | CITYCOM 125 | 125 | 2008 - 2018 |
SYM | CROX | 50 | 2014 - 2023 |
SYM | CRUISYM 125 | 125 | 2018 - 2021 |
SYM | CRUISYM 300 | 300 | 2017 - 2021 |
SYM | CRUISYM ALPHA 125 | 125 | 2021 - 2023 |
SYM | CRUISYM ALPHA 300 | 300 | 2021 - 2023 |
SYM | DD 50 | 50 | 2002 - 2007 |
SYM | E-VIRID | 0 | 2013 - 2019 |
SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2007 - 2019 |
SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2007 - 2023 |
SYM | FIDDLE III 125 | 125 | 2014 - 2020 |
SYM | FIDDLE III 50 | 50 | 2014 - 2020 |
SYM | FIDDLE IV 125 | 125 | 2020 - 2023 |
SYM | FNX 125 | 125 | 2019 - 2021 |
SYM | GTS EFI 125 | 125 | 2012 - 2020 |
SYM | GTS EFI 250 | 250 | 2012 - 2014 |
SYM | GTS EFI 300 | 300 | 2012 - 2019 |
SYM | GTS EVO 125 | 125 | 2005 - 2013 |
SYM | GTS EVO 200 | 200 | 2005 - 2009 |
SYM | GTS EVO 250 | 250 | 2005 - 2009 |
SYM | GTS EVO 300 | 300 | 2010 - 2017 |
SYM | HD2 125 | 125 | 2011 - 2017 |
SYM | HD2 200 | 200 | 2011 - 2016 |
SYM | HD300 | 300 | 2019 - 2022 |
SYM | JET 14 | 50 | 2017 - 2023 |
SYM | JET 14 | 125 | 2017 - 2023 |
SYM | JET 14 125 ABS | 125 | 2019 - 2023 |
SYM | JET 4 | 50 | 2010 - 2016 |
SYM | JET 4 | 125 | 2010 - 2017 |
SYM | JET 4 RX 125 | 125 | 2021 - 2023 |
SYM | JET 4RX 50 | 50 | 2021 - 2023 |
SYM | JET SPORT X 50 | 50 | 2006 - 2009 |
SYM | JET X 125 | 125 | 2021 - 2023 |
SYM | JOYMAX 125 | 125 | 2012 - 2019 |
SYM | JOYMAX 250 | 250 | 2012 - 2014 |
SYM | JOYMAX 300 | 300 | 2012 - 2019 |
SYM | JOYMAX Z 125 | 125 | 2019 - 2021 |
SYM | JOYMAX Z 300I ABS | 300 | 2019 - 2021 |
SYM | JOYMAX Z+ 125 | 125 | 2021 - 2023 |
SYM | JOYMAX Z+ 300I ABS | 300 | 2021 - 2023 |
SYM | JOYRIDE / JOYRIDE EVO | 125 | 2001 - 2016 |
SYM | JOYRIDE 200 | 200 | 2004 - 2009 |
SYM | JOYRIDE 300 | 300 | 2022 - 2023 |
SYM | MAXSYM 400 | 400 | 2011 - 2018 |
SYM | MAXSYM 400 EURO 5 | 400 | 2021 - 2023 |
SYM | MAXSYM 400I ABS | 400 | 2012 - 2016 |
SYM | MAXSYM 600I ABS | 600 | 2014 - 2020 |
SYM | MAXSYM TL 500 | 500 | 2020 - 2021 |
SYM | MAXSYM TL 508 | 500 | 2021 - 2023 |
SYM | MIO 100 | 100 | 2005 - 2016 |
SYM | MIO 115 | 115 | 2017 - 2020 |
SYM | MIO 50 | 50 | 2005 - 2017 |
SYM | MIO 50i | 50 | 2017 - 2023 |
SYM | ORBIT II 125 | 125 | 2009 - 2020 |
SYM | ORBIT II 50 | 50 | 2009 - 2021 |
SYM | ORBIT III 125 / MASK | 125 | 2017 - 2023 |
SYM | ORBIT III 50/ MASK | 50 | 2018 - 2023 |
SYM | SYMMETRY | 50 | 2013 - 2019 |
SYM | SYMPHONY 125 | 125 | 2009 - 2017 |
SYM | SYMPHONY 50 | 50 | 2009 - 2017 |
SYM | SYMPHONY S 125 EURO 5 | 125 | 2022 - 2023 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 2010 - 2017 |
SYM | SYMPHONY SR 50 | 50 | 2010 - 2017 |
SYM | SYMPHONY ST EURO 4 | 50 | 2015 - 2020 |
SYM | SYMPHONY ST 125 EURO 4 | 125 | 2015 - 2020 |
SYM | SYMPHONY ST 125 EURO 5 | 125 | 2021 - 2023 |
SYM | SYMPHONY ST EURO 5 | 50 | 2021 - 2022 |
SYM | SYMPLY 50 | 50 | 2007 - 2015 |
SYM | TONIK 125 | 125 | 2013 - 2016 |
SYM | TONIK 50 | 50 | 2011 - 2016 |
SYM | VS | 125 | 2006 - 2014 |
SYM | WOLF 125 | 125 | 2013 - 2020 |
SYM | WOLF 250 | 250 | 2013 - 2014 |
SYM | X-PRO 125 | 125 | 2013 - 2020 |
SYM | X-PRO 50 | 50 | 2013 - 2021 |
Modell: | Universal |
---|---|
Volumen: | 33 Liter |
Anmelden