SHAD präsentiert ein Midrange-Topcase, das das bereits breite Angebot ergänzt.
Der SH39 stellt eine Topcase-Generation dar, die weiterentwickelt und erweitert wird, um Produkte anzubieten, die technische Verbesserungen mit viel Liebe zum ästhetischen Detail aufweisen, mit abgerundeten Formen und Reflektoren, die in die Form des Topcases integriert sind.
Der SH39 wurde mit viel Liebe zum technischen Detail und einem modernen Stil mit einer carbonfarbenen Abdeckung entwickelt, die ihm ein aggressives Aussehen verleiht.
Es wird mit den hochwertigsten Materialien hergestellt, um eine höhere Beständigkeit und Exklusivität zu erreichen.
Es hat die perfekte Größe für Fahrten in der Stadt oder für längere Fahrten und kann sowohl auf Rollern als auch auf Fahrrädern mit mittlerem Hubraum montiert werden.
Die Highlights des neuen SH39 sind seine Leichtigkeit und sein optimiertes Volumen.
Es ist das leichteste Gehäuse seiner Kategorie, da sowohl die Basis als auch die Abdeckung mit der geringsten Dicke, aber der gleichen Beständigkeit gegen Stöße und Kratzer konstruiert wurden und somit leichter sind als ein anderes Gehäuse mit dem gleichen Volumen.
Dank des optimierten Innenraums kann der Raum optimal genutzt werden und bietet ein Fassungsvermögen von 39 Litern.
Das Design wurde speziell entwickelt, um ein kompaktes Topcase mit hoher Kapazität zu bieten.
Es ist das erste Topcase der Mittelklasse, das eine große Verbesserung aufweist. Wenn der Mechanismus kaputt geht, kann nicht nur das Schloss, sondern auch der Haken ausgetauscht werden. Wie die übrigen SHAD-Gehäuse enthält es eine Platte und einen Schraubensatz.
Als Zubehör wird ein Beleuchtungssatz angeboten, der an die Innenseite der Platte angepasst werden kann und so eine einfache und schnelle Installation ermöglicht.
Es kann auch eine Rückenlehne enthalten, die Ergonomie und Komfort für die Passagier- und Farbabdeckungen gewährleistet.
- Maximale Belastung: 4 kg.
- Kapazität: Normaler Helm und Jet-Helm.
- Drücken Sie das Schließsystem.
- D1B40PA Platte enthalten.
- Schlagfest.
- Wasserdicht.
- Maße: Breite: 51 Cm / Höhe: 32 Cm / Tiefe: 43 Cm
Modelle
Marke | Modell | CC | Baujahr |
---|---|---|---|
SYM | ADX 125 | 125 | 2023 |
SYM | ALLO (CELLO) | 125 | 2009 - 2016 |
SYM | ALLO (GT) (CELLO) | 50 | 2009 - 2020 |
SYM | CITYCOM 125 | 125 | 2008 - 2016 |
SYM | CITYCOM 300 | 300 | 2008 - 2016 |
SYM | CROX | 50 | 2014 - 2023 |
SYM | CRUISYM 125 | 125 | 2018 - 2021 |
SYM | CRUISYM 300 | 300 | 2017 - 2021 |
SYM | CRUISYM ALPHA 125 | 125 | 2021 - 2023 |
SYM | CRUISYM ALPHA 300 | 300 | 2021 - 2023 |
SYM | DD 50 | 50 | 2002 - 2007 |
SYM | E-VIRID | 0 | 2013 - 2019 |
SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2007 - 2016 |
SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2007 - 2023 |
SYM | FIDDLE III 125 | 125 | 2014 - 2020 |
SYM | FIDDLE III 50 | 50 | 2014 - 2020 |
SYM | FNX 125 | 125 | 2019 - 2021 |
SYM | GTS EFI 125 | 125 | 2012 - 2020 |
SYM | GTS EFI 250 | 250 | 2012 - 2014 |
SYM | GTS EFI 300 | 300 | 2012 - 2019 |
SYM | GTS EVO 125 | 125 | 2005 - 2013 |
SYM | GTS EVO 200 | 200 | 2005 - 2009 |
SYM | GTS EVO 250 | 250 | 2005 - 2009 |
SYM | GTS EVO 300 | 300 | 2010 - 2017 |
SYM | HD2 125 | 125 | 2011 - 2017 |
SYM | HD2 200 | 200 | 2011 - 2016 |
SYM | HD300 | 300 | 2019 - 2022 |
SYM | JET 14 | 50 | 2017 - 2023 |
SYM | JET 4 | 50 | 2010 - 2016 |
SYM | JET 4 | 125 | 2010 - 2017 |
SYM | JET SPORT X 50 | 50 | 2006 - 2009 |
SYM | JOYMAX 125 | 125 | 2012 - 2019 |
SYM | JOYMAX 250 | 250 | 2012 - 2014 |
SYM | JOYMAX 300 | 300 | 2012 - 2015 |
SYM | JOYMAX Z 125 | 125 | 2019 - 2021 |
SYM | JOYMAX Z 300I ABS | 300 | 2019 - 2021 |
SYM | JOYMAX Z+ 125 | 125 | 2021 - 2023 |
SYM | JOYMAX Z+ 300I ABS | 300 | 2021 - 2023 |
SYM | JOYRIDE / JOYRIDE EVO | 125 | 2001 - 2016 |
SYM | JOYRIDE 200 | 200 | 2004 - 2009 |
SYM | JOYRIDE 300 | 300 | 2022 - 2023 |
SYM | MAXSYM 400 | 400 | 2011 - 2018 |
SYM | MAXSYM 400 EURO 5 | 400 | 2021 - 2023 |
SYM | MAXSYM 400I ABS | 400 | 2012 - 2016 |
SYM | MAXSYM 600I ABS | 600 | 2014 - 2020 |
SYM | MAXSYM TL 500 | 500 | 2020 - 2021 |
SYM | MAXSYM TL 508 | 500 | 2021 - 2023 |
SYM | MIO 100 | 100 | 2005 - 2016 |
SYM | MIO 115 | 115 | 2017 - 2020 |
SYM | MIO 50 | 50 | 2005 - 2017 |
SYM | MIO 50i | 50 | 2017 - 2023 |
SYM | ORBIT II 125 | 125 | 2009 - 2020 |
SYM | ORBIT II 50 | 50 | 2009 - 2021 |
SYM | ORBIT III 125 / MASK | 125 | 2017 - 2023 |
SYM | ORBIT III 50/ MASK | 50 | 2018 - 2023 |
SYM | QUAD LANDER 250 | 250 | 1983 - 2011 |
SYM | QUAD LANDER 300 | 300 | 2000 - 2010 |
SYM | QUAD RAIDER 600 | 600 | 2000 - 2016 |
SYM | SYMMETRY | 50 | 2013 - 2019 |
SYM | SYMPHONY 125 | 125 | 2009 - 2017 |
SYM | SYMPHONY 50 | 50 | 2009 - 2017 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 2010 - 2017 |
SYM | SYMPHONY SR 50 | 50 | 2010 - 2017 |
SYM | SYMPHONY ST EURO 4 | 50 | 2015 - 2020 |
SYM | SYMPHONY ST 125 EURO 4 | 125 | 2015 - 2020 |
SYM | SYMPLY 50 | 50 | 2007 - 2015 |
SYM | TONIK 125 | 125 | 2013 - 2016 |
SYM | TONIK 50 | 50 | 2011 - 2016 |
SYM | VS | 125 | 2006 - 2014 |
SYM | WOLF 125 | 125 | 2013 - 2020 |
SYM | WOLF 250 | 250 | 2013 - 2014 |
SYM | X-PRO 125 | 125 | 2013 - 2020 |
Modell: | Universal |
---|---|
Volumen: | 39 Liter |
Anmelden